Χειμερινό Εξάμηνο
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | Θ | ΑΠ | Ε | ΩΡΕΣ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Β01 | Μάρκετινγκ Υπηρεσιών | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Β02 | Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Β03 | Επικοινωνία Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Β04 | Οργανωσιακή Συμπεριφορά | ΜΕ | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| Β05 | Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Β06 | Ειδικά Θέματα Διαδικτυακού Μάρκετινγκ | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Β07 | Τουριστικό Μάρκετινγκ | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Κ01 | Επιχειρηματική Μελέτη | ΜΕ | 3 | 3 | 5 |
Εαρινό Εξάμηνο
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | Θ | ΑΠ | Ε | ΩΡΕΣ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Β08 | Διοίκηση Μ.Μ.Ε. | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Β09 | Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών | ΜΕ | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| Β10 | Διοίκηση Οργανισμών | ΜΕ | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| Β11 | Συμπεριφορά Καταναλωτή και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Β12 | Ειδικά Θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Β13 | Αθλητικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Κ01 | Επιχειρηματική Μελέτη | ΜΕ | 3 | 3 | 5 |
Συντομογραφίες
Επιστροφή στην ενότητα Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
