Χειμερινό Εξάμηνο
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | Θ | ΑΠ | Ε | ΩΡΕΣ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α01 | Διοικητική Οικονομική | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Α02 | Χρηματοοικονομική Ανάλυση | ΜΕ | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| Α03 | Αρχές Οικονομικής Σκέψης | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Α04 | Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων στη Διοίκηση | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Α05 | Κοστολόγηση και Τιμολόγηση | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Α06 | Σύγχρονα Ζητήματα Ελληνικής Οικονομίας | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Α07 | Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομοτεχνικές Μελέτες | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Κ01 | Επιχειρηματική Μελέτη | ΜΕ | 3 | 3 | 5 |
Εαρινό Εξάμηνο
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | Θ | ΑΠ | Ε | ΩΡΕΣ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α08 | Λογιστική Εταιρειών | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Α09 | Περιφερειακή Οικονομική και Οικονομική Ανάπτυξη | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Α10 | Ειδικά Θέματα Λογιστικής | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Α11 | Ελεγκτική | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Α12 | Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Α13 | Στοιχεία Δικαίου Επιχειρήσεων | ΜΕ | 3 | 3 | 5 | ||
| Κ01 | Επιχειρηματική Μελέτη | ΜΕ | 3 | 3 | 5 |
Συντομογραφίες
Επιστροφή στην ενότητα Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
